2013-01-29 @ 21:32 - 21:37 | Crossfire | 00:05:49 | 11 | 16 | 0 | 0.00% | 37.06% | 629.778 ![]() |
2013-01-29 @ 10:25 - 10:28 | Crossfire | 00:03:10 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 23.61% | 636.709 ![]() |
2013-01-28 @ 20:04 - 20:13 | Crossfire | 00:08:33 | 14 | 31 | 0 | 0.00% | 18.14% | 642.581 ![]() |
2013-01-28 @ 16:56 - 17:03 | Crossfire | 00:06:46 | 14 | 13 | 0 | 0.00% | 29.65% | 625.699 ![]() |
2013-01-28 @ 14:43 - 14:53 | Crossfire | 00:09:31 | 26 | 40 | 0 | 0.00% | 31.46% | 621.1 ![]() |
2013-01-28 @ 12:39 - 13:04 | Crossfire | 00:24:26 | 23 | 40 | 0 | 0.00% | 37.06% | 597.923 ![]() |
2013-01-28 @ 10:34 - 10:39 | Crossfire | 00:05:15 | 9 | 12 | 0 | 0.00% | 27.48% | 563.952 ![]() |
2013-01-27 @ 21:10 - 21:12 | Crossfire | 00:01:55 | 3 | 10 | 0 | 0.00% | 30.00% | 544.093 ![]() |
2013-01-24 @ 20:05 - 20:06 | Crossfire | 00:01:00 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 8.33% | 550.403 ![]() |
2013-01-24 @ 08:05 - 08:20 | Crossfire | 00:14:34 | 19 | 24 | 4 | 21.05% | 21.35% | 552.173 ![]() |
![]() |
Crossfire | 356 | 0 | 1.00565 | 1.86436 | 38 | 0 | 03:10:57 | 2013-01-29 |
![]() |
Advanced Crossfire | 4 | 0 | 0.5 | 1.5894 | 2 | 0 | 00:02:31 | 2013-01-28 |
![]() |
Crossfire Mirrored | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 |
![]() |
XDM Crossfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:01:38 | 2013-01-21 |