2013-08-13 @ 15:51 - 15:51 | Crossfire | 00:00:25 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 176.639 ![]() |
2013-07-13 @ 16:10 - 16:14 | Crossfire | 00:04:20 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 19.21% | 176.89 ![]() |
2013-01-25 @ 20:02 - 20:03 | Crossfire | 00:00:50 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 100.00% | 167.568 ![]() |
2013-01-25 @ 15:52 - 15:53 | Crossfire | 00:01:30 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 14.89% | 170.958 ![]() |
2013-01-24 @ 21:31 - 21:31 | Crossfire | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 168.817 ![]() |
2013-01-23 @ 09:24 - 09:24 | Crossfire | 00:00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 168.817 ![]() |
2013-01-23 @ 08:13 - 08:18 | Crossfire | 00:05:01 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 22.11% | 168.817 ![]() |
2013-01-22 @ 22:58 - 22:59 | Crossfire | 00:01:30 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 178.168 ![]() |
2013-01-22 @ 19:36 - 19:38 | Crossfire | 00:01:30 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 6.90% | 178.472 ![]() |
2013-01-22 @ 14:51 - 14:56 | Crossfire | 00:04:19 | 4 | 15 | 0 | 0.00% | 24.14% | 182.263 ![]() |
![]() |
Crossfire | 29 | 0 | 0.341176 | 0.748387 | 15 | 0 | 00:38:45 | 2013-08-13 |
![]() |
Crossfire Mirrored | 10 | 0 | 0.454545 | 0.963082 | 1 | 0 | 00:10:23 | 2013-01-21 |
![]() |
Advanced Crossfire | 1 | 0 | 0.2 | 0.166205 | 4 | 0 | 00:06:01 | 2013-01-21 |
![]() |
XDM Crossfire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:01:30 | 2013-01-21 |