Login Search
[ View History ]

PlaYeR STaTiSTiCS :: Re1.#

Re1.# is not ranked
Last Updated: 2025-04-07 00:05:17

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Diff: +833 -

833

Diff: +64.46 197.532

133.071

0%

-16

1

0

1

0

0

0

2

00:44:16

2012-12-02 16:36:39

2012-12-01 14:45:32

68

13.2353% 9

0

133

0

25.346%

1,373

348

0.511278

1.53614

8

17

20.1912

9,418

16

Only the top 10 player IDs are shown

Used

3

Used

2

1

Session Time

Map

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Skill

2012-12-02 @ 16:07 - 16:36 Crossfire 00:29:26 42 87 6 14.29% 24.38% 197.532 Diff: +64.46
2012-12-01 @ 14:45 - 15:00 Crossfire 00:14:50 26 46 3 11.54% 27.60% 133.071 no change

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Crowbar 14 9 0 0% 17.551% 17.5 1K
Rocket Propelled Grenade (RPG) 13 13 1 7.69231% 55.8824% 2.61538 2K
Gluon Gun 12 30 3 25% 32.2727% 18.3333 1K
9mm Pistol 9 14 3 33.3333% 25.6724% 45.4444 2K
MP5 (Submachine Gun) 6 8 1 16.6667% 20.2479% 40.3333 636
Crossbow 6 16 0 0% 66.6667% 1.5 720
Hand Grenade 4 7 0 0% 46.6667% 7.5 667
Assault Shotgun 2 4 0 0% 26.6667% 7.5 360
Colt Python 357 Magnum 1 3 1 100% 22.7273% 22 280
Satchel Charge 1 1 0 0% 20% 5 71
Tau Cannon 0 11 0 0% 11.9403% 67 180
Hivehand 0 1 0 0% 26.4151% 53 140

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

Crossfire Crossfire 68 0 0.581197 1.53614 1 0 00:44:16 2012-12-01

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 - Goonch 1 0 1 1786.47
2 - Monoorgasmizable Toy 1 0 1 71.5241
3 - Ghost Raider 1 0 1 310.966
4 - VSEH PORVY ODIN OSTANUS 2 0 2 322.928
5 - Nereklamuok! 0 1 0 140.566
6 - Ghetto 3 1 3 478.029
7 - YA VAS VSEH V OCHKO EBU 0 1 0 434.216
8 - Ja `caNNabis /N/ dN. 1 1 1 661.503
9 - moumou 2 1 2 362.601
10 - FEWFGF09 0 1 0 160.98
11 - BOBOBOOB 0 1 0 97.8014
12 - CADYH_36RuS 0 1 0 315.398
13 - AnD. 0 1 0 274.421
14 - hangover 0 1 0 3925.92
15 - arrow 0 1 0 980.699
16 - carry 2 1 2 261.339
17 - Your mom is slut 0 2 0 1155.01
18 - <::kent::> 1 2 0.5 465.599
19 - fen0meN 2 2 1 511.411
20 - |Blood Raven's|danya 3 2 1.5 289.316